Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Черный, белый | Сила: | Электронный |
---|---|---|---|
Измеряя ряд: | 0-100% (помох, пропускаемость) | Диапазон длины волны: | 400-700nm |
Спектральный ответ: | CIE спектр functionY/V | Интервал длины волны: | 10nm |
Зона и апертура освещения: | 16.5mm/21mm | Повторимость: | Haze<10%, repeatability≤0.05 |
Ключевое слово: | hazemeter | Хранение данных: | 20 000 значений |
Выделить: | Передача Hazemeter экрана касания,Передача Hazemeter ASTM D1003,Метр помоха JIS K7105 |
ASTM D1003 JIS K7105 Пластиковая пленка Сенсорный экран Стекло Пластиковый тестер коэффициента пропускания света Измеритель мутности Производитель
Описание продукта:
Он предназначен для измерения прозрачности, цвета, спектрального коэффициента пропускания дымки и общего коэффициента пропускания прозрачных и полупрозрачных материалов, таких как пластиковые листы, пленки, стекло, ЖК-панели и сенсорные экраны и т. д.
Секификация:
Модель | LY-1000 | ||
Диапазон измерения | 0-100% (дымка, пропускание) | Спектральный отклик | CIE Функция спектра Y/V(λ) |
Диапазон длин волн | 400-700нм | Интервал длины волны | 10 нм |
Геометрия | 0/д | Площадь освещения и апертура | 16,5 мм/21 мм |
разрешение | 0,01 ед. | Размер образца | толщина≤145мм |
Отображать | 7-дюймовый сенсорный экран | Хранилище данных | 20 000 значений |
Интерфейс | USB | Сила | 110В / 220В / 240В |
Рабочая температура | 0~45℃, относительная влажность 80% или ниже (при 35°C), без конденсации | Температура хранения | -25 ℃ ~ 55 ℃, относительная влажность 80% или ниже (при 35 ℃), без конденсации |
Размер инструмента | 598ммX247ммX366мм (Длина * Ширина * Высота) |
Стандарт | Программное обеспечение для управления ПК (Color QC) |
По желанию | Измерительное приспособление, стандарты дымки, стандарты пропускания, апертуры 5 мм / 7 мм / 10 мм, стеклянная ячейка 40 * 10 | ||
Повторяемость | мутность <10%, повторяемость ≤0,05; мутность≥10%, повторяемость≤0,1%; Коэффициент пропускания≤0,1% |
||
Источник света | Дымка/пропускание: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Индекс цветности: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
||
Стандарты | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE №15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Состояние c стандарт,GB/T 2410-2008 |
||
Параметры | Дымка (HAZE), коэффициент пропускания (T), спектральный коэффициент пропускания, четкость (C%), CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lab Munsell MI, CMYK, Whiteness WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Желтый индекс YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Оттенок (ASTM E313-00), гетерохроматический индекс Milm, APHA, Pt-Co (индекс платинового кобальта), Гарднер, разница в цвете (ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1), ΔE*94 ,ΔЕ*00) |
Контактное лицо: Ms. Victoria Li
Телефон: +8613809275028
Факс: 86-769-28682030