|
Подробная информация о продукте:
|
| Власть: | 2 кВт | Напряжение: | 220 В, 380 В, 240 В, 110 В |
|---|---|---|---|
| Расстояние теста: | 0,5", 1", 2", 3", 4" | Тип машины: | Табер 5750 |
| Тестовая нагрузка: | 350 г ~ 2100 г | Скорость испытания: | 2 ~ 75 раз/мин |
| Времена теста: | 999 999 раз | Масса: | 40 кг |
| Отображать: | Сенсорный экран | Расстояния перемещения: | 0,5", 1", 2", 3", 4" |
| Скорость движения: | 2~60 возврат/мин | Функция: | испытание на стойкость к истиранию, испытание на устойчивость к царапинам |
| Материал: | высококачественные абразивные материалы | Диапазон нагрузки: | 350 г ~ 2100 г |
| Диапазон скорости: | 2 ~ 75 раз/мин | ||
| Выделить: | ASTM D3884 Таберный абразерный тестер,Испытатель линейного сопротивления абразии Taber,Оборудование для испытаний стойкости текстиля к царапинам |
||
| Длины переезда | 5 вариантов: 0,5", 1", 2", 3" и 4" (доступны индивидуальные расстояния) |
|---|---|
| Скорость движения | Регулируемый от 2 до 60 возвратов/мин |
Контактное лицо: Victoria Li
Телефон: +8613809275028