|
Подробная информация о продукте:
|
| Власть: | 50/60 Гц | Напряжение: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Объем: | 150L | Колебания температуры: | ± 0,5 ° C. |
| Колебания влажности: | ±2.5%RH | Температурный диапазон: | -40~150°C |
| Диапазон влажности: | 20%~98% | Диаметр испытательного отверстия: | D50mm |
| Материал: | СУС 304# нержавеющая сталь | Источник питания: | 220В или 380В переменного тока ±10% 50/60Гц |
| Внутренний размер: | 50×60×50 см | Внешний размер: | 100×148×106 см |
| Ветровелосипед: | Центробежный вентилятор широкополосного типа с принудительной циркуляцией воздуха | Путь рефрижерации: | Рефрижерация обжатия одиночного этапа |
| Рефрижераторы: | R4O4A США DuPont хладагент для защиты окружающей среды (R23+R404) | ||
| Выделить: | камера теста стабильности температуры,Экологическая камера контроля влажности,камера климатического контроля |
||
| Модель | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний размер Ш×В×Г (см) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Внешний размер Ш×В×Г (см) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Объем (V) | 80 л | 150 л | 225 л | 408 л | 800 л |
Контактное лицо: Victoria Li
Телефон: +8613809275028