|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | 12 месяца | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|---|---|
| Сила: | Электронный | Флуктуация температуры: | ±0.5℃ |
| Время теста: | 1~9999 минут (произвольная установка) | Цвет: | Требуемый клиент |
| Сертификация: | ISO | Ряд контроля температуры: | -70℃~180℃ |
| Ряд влажности: | 20.0%RH~98.0%RH | Зыбкость влажности: | ±1.0%RH |
| Стандарт: | TIEC 62660-2 | ||
| Выделить: | IEC 61960 соглашается камера экологического теста |
||
Влажность и машина для испытания на вибрационную стойкость температуры удара пользы индустрии автомобиля батареи LIYI военная СОГЛАШАЮТСЯ камера теста
СОГЛАСИТЕСЬ что камера экологического теста может выполнить проверочные тесты надежности, идентификации и нагрузки на окружающую среду для много индустрий как электроника, автомобили и радиосвязи.
Использованный для контроля температуры и охлаждать образца на вибрационном столе для предусмотрения передачи и вращения 3 пространственными осями.
Стена гибка и изолирована возмещать потерю относительные изменения в движении таблицы и томе камеры и decouple вибрация компонентов прибора контроля температуры для тома камеры.
Стандарты теста
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, ООН 38,3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
| Модель | LY-2500 | LY-21000 (подгонянное одно) | LY-21700 | LY-23400 | ||||
| Температура | Ряд контроля температуры |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
| Флуктуация температуры | ±0.5℃ | |||||||
| Охлаждая тариф | тариф 2,0 180,0℃~25.0℃ охлаждая|3,0℃/min тариф 1,0 25,0℃~-40.0℃ охлаждая|2,0℃/min Тариф 0,7 -40,0℃~-70.0℃ охлаждая|1,5℃/min |
|||||||
| Тариф на отопление | -70,0℃~180.0℃ не позднее 60 минут 3,0|5,0℃/min | |||||||
| Единообразие температуры | ±1.5℃ (- 40,0℃~100.0℃) | |||||||
| ±2.0℃ (100,1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
| Влажность | Ряд управлением влажности | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
| Зыбкость влажности | RH ±1.0% | |||||||
| Единообразие влажности | ±2.0%RH | |||||||
| Материал/ компоненты |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь (SUS304) | ||||||
| Внешний материал | Распылять листа/порошка холоднокатаной стали | |||||||
| Нагрейте - изолируя материал | плита полиуретана толщины 100mm +шерститолщины10mmминеральные | |||||||
| Вентилятор | Центробежный нагнетатель | |||||||
| Компрессор | Франция Tecumseh, крепкое темное пиво Германии, Германия Bitzer | |||||||
| Конденсатор | Охлаженный воздух, вода охладил | |||||||
| Хладоагент | R404A, R23, R508 | |||||||
| Испаритель | Ребро - и - теплообменный аппарат трубки | |||||||
| Подогреватель | Проволка быстрого кипячения сплава хромия никеля | |||||||
| Увлажнитель | Увлажнитель пара | |||||||
| Размер | Внутренний размер (mm) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
| Том (l) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
| Электропитание | 380V AC 50/60Hz | |||||||
| Регулятор | Южная Корея TEMI-2700 | |||||||

Контактное лицо: Victoria Li
Телефон: +8613809275028
Факс: 86-769-28682030