|
Подробная информация о продукте:
|
| Подгонянная поддержка: | OEM, ODM | Гарантия: | Один год |
|---|---|---|---|
| Цифровое разрешение: | 1um | Цвет: | белый |
| Ключевое слово: | Видео измерительная машина | Размер металлического стола: | 354 * 228 мм |
| Увеличение зум-объектива: | 0,7 ~ 4,5 | Расстояние деятельности: | 108mm |
| Материалы: | Мрамор | ||
| Выделить: | Аппаратура изображения измерения CNC оптически,2D оптически аппаратура изображения измерения,видео- измеряя машина 2D Vmm |
||
Обзор:
Этот продукт имеет характеристики быстрого хода и точности, и может выполнить множественные функции на одиночной машине, значительно уменьшая цену повторно покупать машины и отход космоса. Он может эффектно обнаружить контур, форму поверхности, размер, угол и положение различных workpieces. Особенно соответствующее для PCB, фильма, защитного фильма, оптически стекла, электроники, больших частей металлического листа, соединителей, частей точности механических, электронных блоков, компонентов полупроводника и других индустрий для того чтобы достигнуть быстрого и точного обнаружения в больших количествах.
Технология:
| Модель | LY-3020CP | LY-4030CP | LY-5040CP | ||
| Измеряя ряд | X | 300cm | 400cm | 500cm | |
| Y | 200cm | 300cm | 400cm | ||
| Z | 200cm | 200cm | 200cm | ||
|
Верстак |
Мраморная таблица | 500mm*380mm | 660mm*500mm | 800mm*640mm | |
| Размер стеклянного стола | 340mm*240mm | 440mm*340mm | 540mm*440mm | ||
| Нагрузка | 50kg | 50kg | 50kg | ||
| Вес машины | 460kg | 550kg | 630kg | ||
| Общий размер машины (mm) | 760*660*1700 | 900*800*1750 | 1100*950*1750 | ||
|
Оптическая система |
CCD | высокая цифровая фотокамера определения 130W | |||
| объектив фотоаппарата | Непрерывный объектив с переменным фокусным расстоянием с положением замораживания PMS ручным | ||||
| Видео- увеличение | Многократные цепи 36x-210x изображения | ||||
| Расстояние деятельности | 78mm | ||||
| Разрешение дисплея | 0.0001mm | ||||
| Рынок собственности | 1.1mm-8.1mm | ||||
| Скрежеща правитель | правитель решетки заплаты 1um | ||||
| Система управления | Система управления короткозамкнутого витка ZK полная | ||||
| Программное обеспечение измерения | Программное обеспечение измерения изображения Zk3D-CNCautomatic | ||||
| Точность измерения | ≦ (3+L/200) um | ||||
| Сила | 110V-220V±10% 50/60Hz | ||||
Изображения ссылки:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Victoria Li
Телефон: +8613809275028
Факс: 86-769-28682030